Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
69,27 USD | ![]() |
14.07.25/20:11 | ![]() |
-1,38 | ![]() |
-1,95% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.351,57 USD | ![]() |
14.07.25/19:56 | ![]() |
-16,11 | ![]() |
-0,48% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.371,34 USD | ![]() |
14.07.25/19:56 | ![]() |
-12,66 | ![]() |
-0,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
38,33 USD | ![]() |
14.07.25/19:56 | ![]() |
-0,17 | ![]() |
-0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.195,60 USD | ![]() |
14.07.25/19:56 | ![]() |
+7,60 | ![]() |
+0,64% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,20 USC | ![]() |
11.07.25/20:26 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,08% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
288,60 USC | ![]() |
11.07.25/19:36 | ![]() |
-1,30 | ![]() |
-0,45% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.840,00 USD | ![]() |
11.07.25/19:36 | ![]() |
+98,00 | ![]() |
+1,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
300,85 USC | ![]() |
11.07.25/20:06 | ![]() |
+20,90 | ![]() |
+7,47% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
16,57 USC | ![]() |
11.07.25/19:11 | ![]() |
+0,31 | ![]() |
+1,91% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,79 ![]() ![]() |
![]() |
14.07.25 | ![]() |
18:11 | ![]() |
-0,04 | ![]() |
-0,04% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8575 | ![]() |
7,8497 | ![]() |
147,7080 | ![]() |
0,7444 | ![]() |
0,7981 | ![]() |
1,3703 | ![]() |
1,5277 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1663 | ![]() |
![]() |
9,1540 | ![]() |
172,2710 | ![]() |
0,8681 | ![]() |
0,9307 | ![]() |
1,5985 | ![]() |
1,7816 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1092 | ![]() |
![]() |
18,8170 | ![]() |
0,0948 | ![]() |
0,1016 | ![]() |
0,1744 | ![]() |
0,1946 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0068 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0529 | ![]() |
![]() |
0,0050 | ![]() |
0,0054 | ![]() |
0,0093 | ![]() |
0,0103 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3434 | ![]() |
1,1514 | ![]() |
10,5460 | ![]() |
198,4370 | ![]() |
![]() |
1,0721 | ![]() |
1,8412 | ![]() |
2,0521 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2525 | ![]() |
1,0738 | ![]() |
9,8377 | ![]() |
185,0710 | ![]() |
0,9322 | ![]() |
![]() |
1,7164 | ![]() |
1,9135 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7291 | ![]() |
0,6256 | ![]() |
5,7327 | ![]() |
107,7610 | ![]() |
0,5431 | ![]() |
0,5822 | ![]() |
![]() |
1,1146 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6546 | ![]() |
0,5611 | ![]() |
5,1391 | ![]() |
96,6950 | ![]() |
0,4872 | ![]() |
0,5224 | ![]() |
0,8972 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8575 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1663 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7444 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3434 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 147,7080 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0068 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3703 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7291 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7981 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2525 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |