Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,48 USD | ![]() |
03.07.25/10:33 | ![]() |
-0,65 | ![]() |
-0,94% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.352,88 USD | ![]() |
03.07.25/10:19 | ![]() |
+3,52 | ![]() |
+0,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.413,30 USD | ![]() |
03.07.25/10:18 | ![]() |
-3,25 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,91 USD | ![]() |
03.07.25/10:19 | ![]() |
+0,51 | ![]() |
+1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.149,44 USD | ![]() |
03.07.25/10:18 | ![]() |
-9,24 | ![]() |
-0,80% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,77 USC | ![]() |
02.07.25/20:29 | ![]() |
+0,49 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
297,95 USC | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-0,90 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.904,00 USD | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-96,00 | ![]() |
-1,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
198,10 USC | ![]() |
02.07.25/20:09 | ![]() |
-17,35 | ![]() |
-8,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,58 USC | ![]() |
02.07.25/19:08 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,84 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
08:33 | ![]() |
+0,13 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8470 | ![]() |
7,8499 | ![]() |
143,7850 | ![]() |
0,7313 | ![]() |
0,7909 | ![]() |
1,3587 | ![]() |
1,5189 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1807 | ![]() |
![]() |
9,2633 | ![]() |
169,7630 | ![]() |
0,8634 | ![]() |
0,9338 | ![]() |
1,6041 | ![]() |
1,7931 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1080 | ![]() |
![]() |
18,3287 | ![]() |
0,0933 | ![]() |
0,1008 | ![]() |
0,1731 | ![]() |
0,1937 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0543 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3674 | ![]() |
1,1581 | ![]() |
10,7160 | ![]() |
196,6110 | ![]() |
![]() |
1,0815 | ![]() |
1,8578 | ![]() |
2,0767 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2636 | ![]() |
1,0703 | ![]() |
9,9189 | ![]() |
181,7870 | ![]() |
0,9242 | ![]() |
![]() |
1,7167 | ![]() |
1,9201 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7359 | ![]() |
0,6234 | ![]() |
5,7749 | ![]() |
105,8200 | ![]() |
0,5383 | ![]() |
0,5821 | ![]() |
![]() |
1,1179 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6583 | ![]() |
0,5576 | ![]() |
5,1632 | ![]() |
94,6640 | ![]() |
0,4814 | ![]() |
0,5207 | ![]() |
0,8945 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8470 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1807 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7313 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3674 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,7850 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3587 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7359 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7909 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2636 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |