Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
71,01 USD | ![]() |
16.03.25/17:16 | ![]() |
+0,50 | ![]() |
+0,71% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
2.984,02 USD | ![]() |
16.03.25/22:00 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
991,00 USD | ![]() |
15.03.25/22:35 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
33,83 USD | ![]() |
16.03.25/22:00 | ![]() |
+0,00 | ![]() |
+0,00% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
962,23 USD | ![]() |
14.03.25/21:55 | ![]() |
-2,12 | ![]() |
-0,22% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
67,37 USC | ![]() |
14.03.25/19:26 | ![]() |
+0,84 | ![]() |
+1,26% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
382,10 USC | ![]() |
14.03.25/18:36 | ![]() |
-8,50 | ![]() |
-2,18% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
7.728,00 USD | ![]() |
14.03.25/18:36 | ![]() |
-303,00 | ![]() |
-3,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
676,25 USC | ![]() |
22.01.23/19:00 | ![]() |
-2,25 | ![]() |
-0,33% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
259,35 USC | ![]() |
14.03.25/19:06 | ![]() |
-4,65 | ![]() |
-1,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
1.506,50 USC | ![]() |
22.01.23/19:02 | ![]() |
-17,50 | ![]() |
-1,15% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
545,75 USC | ![]() |
14.03.25/18:01 | ![]() |
-1,50 | ![]() |
-0,27% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
19,19 USC | ![]() |
14.03.25/18:11 | ![]() |
-0,06 | ![]() |
-0,31% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
104,91 ![]() ![]() |
![]() |
14.03.25 | ![]() |
19:45 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,03% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,9194 | ![]() |
7,7721 | ![]() |
148,7470 | ![]() |
0,7736 | ![]() |
0,8845 | ![]() |
1,4368 | ![]() |
1,5814 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,0877 | ![]() |
![]() |
8,4523 | ![]() |
161,7490 | ![]() |
0,8412 | ![]() |
0,9628 | ![]() |
1,5630 | ![]() |
1,7193 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1287 | ![]() |
0,1183 | ![]() |
![]() |
19,1244 | ![]() |
0,0995 | ![]() |
0,1137 | ![]() |
0,1850 | ![]() |
0,2036 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0067 | ![]() |
0,0062 | ![]() |
0,0520 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,2926 | ![]() |
1,1880 | ![]() |
10,0490 | ![]() |
192,2850 | ![]() |
![]() |
1,1434 | ![]() |
1,8573 | ![]() |
2,0431 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1292 | ![]() |
1,0383 | ![]() |
8,7816 | ![]() |
168,0870 | ![]() |
0,8735 | ![]() |
![]() |
1,6233 | ![]() |
1,7861 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,6952 | ![]() |
0,6398 | ![]() |
5,4023 | ![]() |
103,4620 | ![]() |
0,5384 | ![]() |
0,6151 | ![]() |
![]() |
1,1004 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6324 | ![]() |
0,5813 | ![]() |
4,9098 | ![]() |
94,0630 | ![]() |
0,4887 | ![]() |
0,5592 | ![]() |
0,9088 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,9194 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,0877 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7736 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,2926 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 148,7470 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0067 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,4368 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,6952 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8845 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1292 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |