Marktdaten & Analyse
DAX
19.120,93 | +105,52 | +0,55% | Stand: 04.10.2024 | 17:50 |
DAX
19.120,93 | +105,52 / +0,55% |
TecDAX
3.343,35 | +13,77 / +0,41% |
MDAX
26.850,01 | +273,98 / +1,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +3,39 | 35,35 |
VOLKSWAGEN AG V... | +2,85 | 93,98 |
DEUTSCHE BANK A... | +2,71 | 15,78 |
RWE AG | -1,96 | 31,46 |
DEUTSCHE BOERSE... | -1,60 | 209,10 |
MERCK KGAA | -1,12 | 154,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
NAGARRO SE | +3,84 | 92,05 |
NORDEX SE | +3,79 | 13,42 |
CARL ZEISS MEDI... | +3,14 | 69,05 |
PNE AG | -1,45 | 12,20 |
SIEMENS HEALTHI... | -0,956 | 51,82 |
SARTORIUS AG VZ | -0,712 | 236,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KION GROUP AG | +5,56 | 36,28 |
STABILUS SE | +4,00 | 37,70 |
NORDEX SE | +3,79 | 13,42 |
K+S AG | -2,47 | 11,05 |
TAG IMMOBILIEN ... | -0,726 | 16,42 |
RATIONAL AG | -0,547 | 909,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.120,93 | 04.10.2024 | 17:50 | +105,52 | +0,55% |
TecDAX | Deutschland | 3.343,35 | 04.10.2024 | 17:50 | +13,77 | +0,41% |
MDAX | Deutschland | 26.850,01 | 04.10.2024 | 17:50 | +273,98 | +1,03% |
SDAX | Deutschland | 14.134,82 | 04.10.2024 | 17:50 | +153,42 | +1,10% |
HDAX | Deutschland | 10.129,73 | 04.10.2024 | 17:50 | +63,19 | +0,63% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 78,09 | +0,52 | 04.10.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,95 | +0,03 | 07.10.2024 06:23 |
UMLAUFRENDITE | 2,14 | +0,04 | 04.10.2024 14:00 |
GOLD | 2.647,49 | -2,58 | 07.10.2024 06:23 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,10 | -0,11 | 07.10.2024 06:23 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Selenskyj hebt Bedeutung der Kursk-Offensive h... | 07.10.24 | 06:35 |
ROUNDUP: Gedenken an Hamas-Opfer - Reden von Steinmeier... | 07.10.24 | 06:35 |
United-Spitze berät: Kommt Tuchel für ten Hag? | 07.10.24 | 06:33 |
Vereinte Nationen: 'Unerbittliche Tragödie' in Nahost | 07.10.24 | 06:30 |
Nach 'Helene': Hurrikan 'Milton' steuert auf Florida zu | 07.10.24 | 06:30 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 07.10.24 | 04:50 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 07.10.24 | 04:50 |
JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' ... | 07.10.24 | 21:59 |
Jefferies belässt Allianz auf 'Buy' - Zi... | 07.10.24 | 20:47 |
Jefferies belässt Munich Re auf 'Buy' - ... | 07.10.24 | 20:00 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |