Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-98,60 | -0,44% | Stand: 14.02.2025 | 17:50 |
DAX
22.513,42 | -98,60 / -0,44% |
TecDAX
3.835,11 | -24,35 / -0,63% |
MDAX
27.659,84 | -100,69 / -0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +7,93 | 817,00 |
BAYERISCHE MOTO... | +2,60 | 82,96 |
DAIMLER TRUCK H... | +1,35 | 42,67 |
FRESENIUS MEDIC... | -5,21 | 44,55 |
HANNOVER RUECK ... | -2,61 | 250,40 |
FRESENIUS SE & ... | -2,51 | 37,26 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +11,91 | 40,78 |
KONTRON AG | +4,33 | 20,50 |
SILTRONIC AG | +1,82 | 45,82 |
UNITED INTERNET... | -8,95 | 15,15 |
1&1 AG | -7,05 | 11,60 |
FREENET AG | -4,08 | 29,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +11,91 | 40,78 |
BILFINGER SE | +3,26 | 53,90 |
DELIVERY HERO S... | +2,43 | 30,30 |
UNITED INTERNET... | -8,95 | 15,15 |
FREENET AG | -4,08 | 29,60 |
AUTO1 GROUP SE ... | -3,40 | 18,74 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.513,42![]() |
14.02.2025 | 17:50 | -98,60 | -0,44% |
TecDAX | Deutschland | 3.835,11![]() |
14.02.2025 | 17:50 | -24,35 | -0,63% |
MDAX | Deutschland | 27.659,84![]() |
14.02.2025 | 17:50 | -100,69 | -0,36% |
SDAX | Deutschland | 14.823,31![]() |
14.02.2025 | 17:50 | +28,62 | +0,19% |
HDAX | Deutschland | 11.692,25![]() |
14.02.2025 | 17:50 | -46,19 | -0,39% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,65 | -0,58 | 14.02.2025 22:38 |
BUND-FUTURE | 132,55 | -0,30 | 14.02.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,04 | 14.02.2025 13:00 |
GOLD | 2.882,09 | -48,99 | 14.02.2025 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,14 | -0,22 | 14.02.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Onco-Innovations Limited: PNKP-Inhibitoren in... | 15.02.25 | 00:03 |
Vorwerk stellt neuen Thermomix vor | 15.02.25 | 22:33 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow konsolidiert auf h... | 15.02.25 | 22:30 |
Aktien New York Schluss: Dow konsolidiert auf hohem Niv... | 15.02.25 | 22:19 |
Erdbeben-Fehlalarm in Brasilien: Google entschuldigt si... | 15.02.25 | 21:58 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies hebt Ziel für Safran auf 280 E... | 15.02.25 | 20:36 |
JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 15.02.25 | 19:13 |
UBS belässt Mercedes-Benz auf 'Neutral' ... | 15.02.25 | 16:56 |
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 15.02.25 | 16:47 |
DZ Bank hebt fairen Wert für Nestle auf ... | 15.02.25 | 15:59 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |