Marktdaten & Analyse
DAX
19.004,78 | -55,53 | -0,29% | Stand: 20.11.2024 | 17:50 |
DAX
19.004,78 | -55,53 / -0,29% |
TecDAX
3.317,81 | +4,05 / +0,12% |
MDAX
26.002,57 | -96,22 / -0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BRENNTAG SE | +1,92 | 59,42 |
SIEMENS HEALTHI... | 0,730 | 49,70 |
QIAGEN NV | 0,505 | 38,84 |
DR. ING. H.C. F... | -4,52 | 58,34 |
BAYER AG | -3,03 | 19,54 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,85 | 51,89 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TEAMVIEWER AG | +3,34 | 11,76 |
EVOTEC AG | +2,96 | 9,91 |
1&1 AG | +1,72 | 11,86 |
NAGARRO SE | -3,97 | 94,40 |
JENOPTIK AG | -3,08 | 20,76 |
KONTRON AG | -2,80 | 17,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TEAMVIEWER AG | +3,34 | 11,76 |
DELIVERY HERO S... | +2,71 | 37,19 |
THYSSENKRUPP AG | +2,21 | 3,88 |
JENOPTIK AG | -3,08 | 20,76 |
SILTRONIC AG | -2,27 | 46,42 |
BECHTLE AG | -2,25 | 32,20 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.004,78 | 20.11.2024 | 17:50 | -55,53 | -0,29% |
TecDAX | Deutschland | 3.317,81 | 20.11.2024 | 17:50 | +4,05 | +0,12% |
MDAX | Deutschland | 26.002,57 | 20.11.2024 | 17:50 | -96,22 | -0,37% |
SDAX | Deutschland | 13.221,00 | 20.11.2024 | 17:50 | -50,62 | -0,38% |
HDAX | Deutschland | 9.998,51 | 20.11.2024 | 17:50 | -32,66 | -0,33% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,28 | +0,24 | 21.11.2024 08:04 |
BUND-FUTURE | 131,93 | -0,15 | 21.11.2024 08:04 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.660,52 | +8,32 | 21.11.2024 08:04 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,22 | +0,31 | 21.11.2024 08:04 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: EBIT steigt auf 55,6 Mio. Euro. Das Eigenkapi... | 21.11.24 | 08:15 |
EQS-News: KAP BEHAUPTET SICH IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN... | 21.11.24 | 08:10 |
Musk erwartet Widerstand bei Kürzungen - und hofft auf ... | 21.11.24 | 08:05 |
Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Ka... | 21.11.24 | 08:01 |
EQS-News: Deutsche Familienversicherung mit 48 % Ergebn... | 21.11.24 | 08:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: GESCO SE (von GSC Res... | 21.11.24 | 08:01 |
Jefferies belässt Siemens Healthineers a... | 21.11.24 | 07:16 |
UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 4... | 21.11.24 | 07:12 |
Goldman belässt Vodafone auf 'Buy' - Zie... | 21.11.24 | 07:11 |
Goldman belässt Porsche AG auf 'Buy' - Z... | 21.11.24 | 07:07 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |