Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-94,67 | -0,39% | Stand: 14.07.2025 | 17:50 |
DAX
24.160,64 | -94,67 / -0,39% |
TecDAX
3.898,94 | -15,36 / -0,39% |
MDAX
31.211,23 | -142,92 / -0,46% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,17 | 1.880,00 |
COMMERZBANK AG | +2,16 | 28,91 |
E.ON SE | +1,03 | 16,15 |
ZALANDO SE | -5,28 | 27,10 |
SARTORIUS AG VZ | -4,72 | 210,10 |
BRENNTAG SE | -2,72 | 55,06 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +4,37 | 25,78 |
HENSOLDT AG INH... | +3,04 | 105,00 |
IONOS GROUP SE ... | +1,36 | 41,00 |
SARTORIUS AG VZ | -4,72 | 210,10 |
KONTRON AG | -4,09 | 24,84 |
CANCOM SE | -2,37 | 26,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNITED INTERNET... | +4,37 | 25,78 |
RENK GROUP AG I... | +4,33 | 75,10 |
FLATEXDEGIRO AG | +4,07 | 26,60 |
K+S AG | -4,78 | 14,95 |
DELIVERY HERO S... | -2,90 | 23,77 |
PUMA SE | -2,85 | 22,14 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 24.160,64![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -94,67 | -0,39% |
TecDAX | Deutschland | 3.898,94![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -15,36 | -0,39% |
MDAX | Deutschland | 31.211,23![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -142,92 | -0,46% |
SDAX | Deutschland | 17.803,23![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -200,05 | -1,11% |
HDAX | Deutschland | 12.679,75![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -51,65 | -0,41% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,29 | -1,36 | 14.07.2025 21:38 |
BUND-FUTURE | 129,31 | +0,14 | 14.07.2025 21:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,56 | -0,01 | 14.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.347,99 | -19,70 | 14.07.2025 21:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,17 | -0,34 | 14.07.2025 21:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Revival Gold Inc.: Revival Gold meldet strate... | 14.07.25 | 21:40 |
Merz lobt Trumps Initiative zur Waffenlieferung an Ukra... | 14.07.25 | 21:28 |
IRW-News: Revival Gold Inc.: Erstes von zwei Bohrgeräte... | 14.07.25 | 21:22 |
GNW-News: EMGA nimmt 160 Mio. USD von der AIIB für die ... | 14.07.25 | 21:21 |
GNW-News: Die Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in Kini... | 14.07.25 | 21:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel... | 14.07.25 | 19:33 |
JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral... | 14.07.25 | 19:25 |
UBS hebt Ziel für Santander auf 8 Euro -... | 14.07.25 | 19:20 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 14.07.25 | 19:20 |
JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Overwe... | 14.07.25 | 19:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |