Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KOBE STEEL LTD. | +5,21 | 9,79 |
M3 INC. REGISTE... | +4,85 | 8,65 |
TAIHEIYO CEMENT... | +4,76 | 22,00 |
SUMITOMO REALTY... | -3,55 | 27,20 |
TOKYO ELECTRIC ... | -3,41 | 3,40 |
MITSUBISHI HEAV... | -3,21 | 14,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BYD ELECTRONIC ... | +5,29 | 4,00 |
NETEASE INC. | +3,14 | 16,40 |
NEW WORLD DEVEL... | +2,91 | 0,89 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,62 | 0,83 |
BAIDU INC. CLAS... | -3,16 | 10,00 |
SINOPHARM GROUP... | -2,70 | 2,48 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.578,38 | 19.11.2024 | 11:15 | +239,37 | +0,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,48 | +0,44 | 21.11.2024 10:29 |
BUND-FUTURE | 132,27 | +0,19 | 21.11.2024 10:29 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,21 | +14,01 | 21.11.2024 10:29 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,01 | +0,10 | 21.11.2024 10:29 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
DWD warnt vor starkem Schneefall im Süden | 21.11.24 | 10:41 |
ROUNDUP: Bessere Schlaganfallversorgung bei kaum länger... | 21.11.24 | 10:37 |
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |