Marktdaten & Analyse
DAX
18.970,82 | -33,96 | -0,18% | Stand: 21.11.2024 | 10:19 |
DAX
18.970,82 | -33,96 / -0,18% |
TecDAX
3.310,46 | -7,35 / -0,22% |
MDAX
25.777,04 | -225,53 / -0,87% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,97 | 39,61 |
FRESENIUS SE & ... | +1,68 | 32,75 |
HANNOVER RUECK ... | +1,38 | 242,80 |
DR. ING. H.C. F... | -3,60 | 56,24 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,87 | 67,22 |
BAYER AG | -1,85 | 19,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,97 | 39,61 |
SUSS MICROTEC S... | +1,04 | 48,60 |
SAP SE | 0,657 | 222,05 |
CARL ZEISS MEDI... | -4,04 | 54,60 |
COMPUGROUP MEDI... | -2,27 | 13,77 |
NORDEX SE | -1,87 | 11,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,54 | 41,43 |
HOCHTIEF AG | +1,06 | 114,70 |
SILTRONIC AG | 0,646 | 46,72 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,31 | 80,45 |
CARL ZEISS MEDI... | -4,04 | 54,60 |
HUGO BOSS AG | -3,93 | 38,43 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.970,82 | 21.11.2024 | 10:19 | -33,96 | -0,18% |
TecDAX | Deutschland | 3.310,46 | 21.11.2024 | 10:19 | -7,35 | -0,22% |
MDAX | Deutschland | 25.777,04 | 21.11.2024 | 10:19 | -225,53 | -0,87% |
SDAX | Deutschland | 13.162,70 | 21.11.2024 | 10:19 | -58,30 | -0,44% |
HDAX | Deutschland | 9.968,74 | 21.11.2024 | 10:19 | -29,77 | -0,30% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,65 | +0,61 | 21.11.2024 10:19 |
BUND-FUTURE | 132,36 | +0,28 | 21.11.2024 10:19 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,48 | +14,28 | 21.11.2024 10:19 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,04 | +0,13 | 21.11.2024 10:19 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | 21.11.24 | 10:32 |
Commerzbank macht Carsten Schmitt zum neuen Finanzchef | 21.11.24 | 10:26 |
IRW-News: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe bestätigt positive... | 21.11.24 | 10:18 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |