Marktdaten & Analyse
DAX
18.909,06 | -95,72 | -0,50% | Stand: 21.11.2024 | 10:38 |
DAX
18.909,06 | -95,72 / -0,50% |
TecDAX
3.299,85 | -17,96 / -0,54% |
MDAX
25.724,68 | -277,89 / -1,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,91 | 39,58 |
FRESENIUS SE & ... | +1,83 | 32,80 |
HANNOVER RUECK ... | 0,793 | 241,40 |
DR. ING. H.C. F... | -4,11 | 55,94 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,39 | 66,86 |
COMMERZBANK AG | -2,03 | 15,48 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,91 | 39,58 |
SUSS MICROTEC S... | +1,66 | 48,90 |
SILTRONIC AG | 0,259 | 46,54 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
NORDEX SE | -2,98 | 11,41 |
NAGARRO SE | -2,12 | 92,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,52 | 41,42 |
HOCHTIEF AG | 0,705 | 114,30 |
KNORR-BREMSE AG | 0,418 | 72,05 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,87 | 80,85 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
HUGO BOSS AG | -3,55 | 38,58 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
L-DAX | Deutschland | 19.084,46 | 21.11.2024 | 09:00 | +58,12 | +0,31% |
2.664,88 | 21.11.2024 | 10:38 | +12,68 | +0,48% | ||
73,59 | 21.11.2024 | 10:38 | +0,55 | +0,75% | ||
132,33 | 21.11.2024 | 10:38 | +0,25 | +0,19% | ||
31,01 | 21.11.2024 | 10:38 | +0,10 | +0,32% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,59 | +0,55 | 21.11.2024 10:38 |
BUND-FUTURE | 132,33 | +0,25 | 21.11.2024 10:38 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.664,88 | +12,68 | 21.11.2024 10:38 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,01 | +0,10 | 21.11.2024 10:38 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Tei... | 21.11.24 | 10:45 |
Preis für Opec-Öl gestiegen | 21.11.24 | 10:45 |
DWD warnt vor starkem Schneefall im Süden | 21.11.24 | 10:41 |
ROUNDUP: Bessere Schlaganfallversorgung bei kaum länger... | 21.11.24 | 10:37 |
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |