Marktdaten & Analyse
DAX
19.322,59 | +176,42 | +0,92% | Stand: 22.11.2024 | 17:50 |
DAX
19.322,59 | +176,42 / +0,92% |
TecDAX
3.370,04 | +40,98 / +1,23% |
MDAX
26.180,20 | +311,93 / +1,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +6,36 | 29,43 |
VONOVIA SE | +4,76 | 30,18 |
BRENNTAG SE | +4,41 | 60,64 |
DEUTSCHE BANK A... | -2,86 | 15,55 |
COMMERZBANK AG | -1,54 | 15,35 |
AIRBUS SE | -1,13 | 137,88 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ECKERT & ZIEGLE... | +7,84 | 39,88 |
SMA SOLAR TECHN... | +3,85 | 11,86 |
SARTORIUS AG VZ | +3,48 | 211,10 |
EVOTEC AG | -15,59 | 8,50 |
CANCOM SE | -3,67 | 23,10 |
NAGARRO SE | -1,93 | 93,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TAG IMMOBILIEN ... | +5,99 | 15,21 |
LEG IMMOBILIEN ... | +5,78 | 87,80 |
GERRESHEIMER AG | +4,83 | 73,85 |
THYSSENKRUPP AG | -2,16 | 3,80 |
WACKER CHEMIE A... | -1,61 | 70,90 |
BILFINGER SE | -1,01 | 44,30 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.322,59 | 22.11.2024 | 17:50 | +176,42 | +0,92% |
TecDAX | Deutschland | 3.370,04 | 22.11.2024 | 17:50 | +40,98 | +1,23% |
MDAX | Deutschland | 26.180,20 | 22.11.2024 | 17:50 | +311,93 | +1,21% |
SDAX | Deutschland | 13.301,73 | 22.11.2024 | 17:50 | +54,85 | +0,41% |
HDAX | Deutschland | 10.150,78 | 22.11.2024 | 17:50 | +95,15 | +0,95% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,09 | +0,84 | 22.11.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,05 | +0,57 | 22.11.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,18 | -0,08 | 22.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.715,81 | +46,72 | 22.11.2024 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,33 | +0,60 | 22.11.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: CGTN: "Goldene Partner": China und Brasilien... | 23.11.24 | 01:02 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden... | 23.11.24 | 22:29 |
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke ... | 23.11.24 | 22:20 |
Prima Menü ruft weiteren Auflauf zurück - wegen Metallf... | 23.11.24 | 22:17 |
Erstmals Kind in USA mit Vogelgrippe infiziert | 23.11.24 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 47... | 23.11.24 | 18:40 |
RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Zi... | 23.11.24 | 18:39 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Nestle auf... | 23.11.24 | 18:27 |
DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventi... | 23.11.24 | 18:17 |
UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 4... | 23.11.24 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |