Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-86,14 | -0,22% | Stand: 14.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.471,94 | -86,14 / -0,22% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.203,32 | +63,75 / +0,26% |
KOSPI (Südkorea)
3.202,03 | +26,26 / +0,83% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FURUKAWA ELECTR... | +6,25 | 44,20 |
SUMITOMO ELECTR... | +3,30 | 18,80 |
FUJIKURA LTD. R... | +2,97 | 45,10 |
YASKAWA ELECTRI... | -4,71 | 16,38 |
AMADA CO LTD | -4,71 | 9,10 |
JFE HOLDINGS IN... | -4,67 | 10,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALIBABA GROUP H... | +3,58 | 12,09 |
MEITUAN CLASS B | +2,98 | 13,61 |
JD HEALTH INTER... | +2,94 | 4,90 |
HANG LUNG PROPE... | -8,77 | 0,78 |
WH GROUP LTD. | -7,95 | 0,81 |
BUDWEISER BREWI... | -7,94 | 0,87 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.471,94![]() |
14.07.2025 | 08:25 | -86,14 | -0,22% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.203,32![]() |
14.07.2025 | 10:08 | +63,75 | +0,26% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.202,03![]() |
14.07.2025 | 08:50 | +26,26 | +0,83% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.821,70![]() |
14.07.2025 | 08:15 | +5,00 | +0,06% |
SENSEX (Indien) | Indien | 82.253,46![]() |
14.07.2025 | 12:15 | -247,01 | -0,30% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,06 | +0,01 | 15.07.2025 07:50 |
BUND-FUTURE | 129,24 | +0,06 | 15.07.2025 07:50 |
UMLAUFRENDITE | 2,56 | -0,01 | 14.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.364,70 | +19,65 | 15.07.2025 07:50 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,28 | +0,03 | 15.07.2025 07:50 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GFT kauft brasilianischen SAP-Spezialisten Megawork | 15.07.25 | 08:02 |
IRW-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG-Aktien jetzt a... | 15.07.25 | 07:58 |
Schwacher Dollar bremst Telekomausrüster Ericsson - Meh... | 15.07.25 | 07:56 |
Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag... | 15.07.25 | 07:52 |
Nvidia-Chef: Dürfen wieder KI-Chips nach China liefern | 15.07.25 | 07:50 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight... | 15.07.25 | 07:14 |
JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' ... | 15.07.25 | 07:06 |
UBS hebt Ziel für Daimler Truck auf 41 E... | 15.07.25 | 06:25 |
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 15.07.25 | 04:50 |
UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel... | 15.07.25 | 19:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |