Marktdaten & Analyse
DAX
18.915,61 | -89,17 | -0,47% | Stand: 21.11.2024 | 10:27 |
DAX
18.915,61 | -89,17 / -0,47% |
TecDAX
3.302,17 | -15,64 / -0,47% |
MDAX
25.723,67 | -278,90 / -1,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,93 | 39,59 |
FRESENIUS SE & ... | +1,37 | 32,65 |
HANNOVER RUECK ... | +1,00 | 241,90 |
DR. ING. H.C. F... | -4,59 | 55,66 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,63 | 66,70 |
BAYER AG | -2,03 | 19,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +1,93 | 39,59 |
SUSS MICROTEC S... | 0,936 | 48,55 |
SAP SE | 0,317 | 221,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
COMPUGROUP MEDI... | -2,70 | 13,71 |
NORDEX SE | -2,55 | 11,46 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,50 | 41,41 |
HOCHTIEF AG | 0,881 | 114,50 |
TALANX AG | 0,322 | 77,80 |
CTS EVENTIM AG ... | -10,37 | 80,40 |
HUGO BOSS AG | -4,00 | 38,40 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,69 | 54,80 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DivDAX | Deutschland | 451,33 | 21.11.2024 | 10:27 | -4,33 | -0,95% |
CDAX | Deutschland | 1.630,07 | 21.11.2024 | 10:27 | -7,35 | -0,45% |
TecDAX | Deutschland | 3.302,17 | 21.11.2024 | 10:27 | -15,64 | -0,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,54 | +0,50 | 21.11.2024 10:27 |
BUND-FUTURE | 132,29 | +0,21 | 21.11.2024 10:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,29 | +14,09 | 21.11.2024 10:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,02 | +0,11 | 21.11.2024 10:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
DWD warnt vor starkem Schneefall im Süden | 21.11.24 | 10:41 |
ROUNDUP: Bessere Schlaganfallversorgung bei kaum länger... | 21.11.24 | 10:37 |
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |