Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-12,63 | -0,23% | Stand: 14.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.370,85 | -12,63 / -0,23% |
ATX (Österreich)
4.476,60 | -6,58 / -0,15% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.370,85 | -12,63 / -0,23% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,17 | 1.880,00 |
UNICREDIT SPA | +1,64 | 58,78 |
INTESA SANPAOLO... | +1,08 | 4,97 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,48 | 83,46 |
MERCEDES-BENZ G... | -2,43 | 51,82 |
STELLANTIS N.V. | -1,93 | 8,43 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
UNIQA INSURANCE... | +2,41 | 11,90 |
VIENNA INSURANC... | +2,40 | 44,75 |
AT&S AUSTRIA TE... | +2,05 | 19,88 |
WIENERBERGER AG | -3,29 | 29,40 |
VOESTALPINE AG | -2,35 | 24,88 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,31 | 75,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LAVIPHARM S.A. ... | +36,67 | 0,82 |
FOURLIS HOLDING... | +8,17 | 4,37 |
AUSTRIACARD HOL... | +5,67 | 5,59 |
AVAX S.A. NAMEN... | -25,59 | 1,70 |
THESSALONIKI PO... | -5,73 | 32,90 |
CENERGY HOLDING... | -5,11 | 10,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.370,85![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -12,63 | -0,23% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.476,60![]() |
14.07.2025 | 17:50 | -6,58 | -0,15% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.585,41![]() |
14.07.2025 | 17:45 | +13,32 | +0,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,06 | -1,59 | 14.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,27 | +0,09 | 15.07.2025 06:27 |
UMLAUFRENDITE | 2,56 | -0,01 | 14.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.360,10 | +15,05 | 15.07.2025 06:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,15 | -0,11 | 15.07.2025 06:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Presse: Israel hat neuen Vorschlag für Gaza-Waf... | 15.07.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Chinas Wirtschaft wächst trotz Handelsstreit r... | 15.07.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Deutschland will weitreichende US-Raketenwerfe... | 15.07.25 | 06:35 |
ROUNDUP: Selenskyj dankt Trump für mehr Waffen und Druc... | 15.07.25 | 06:35 |
DAX-FLASH: Leitindex stabilisiert sich vor US-Verbrauch... | 15.07.25 | 06:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in d... | 15.07.25 | 04:50 |
UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel... | 15.07.25 | 19:33 |
JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral... | 15.07.25 | 19:25 |
UBS hebt Ziel für Santander auf 8 Euro -... | 15.07.25 | 19:20 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 15.07.25 | 19:20 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |