Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
44.296,51 | +426,16 | +0,97% | Stand: 22.11.2024 | 22:46 |
Dow Jones (USA)
44.296,51 | +426,16 / +0,97% |
NASDAQ 100 (USA)
20.776,23 | +35,45 / +0,17% |
NASDAQ Composite (USA)
19.003,65 | +31,23 / +0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +4,10 | 149,29 |
NIKE INC. 'B' | +3,06 | 77,40 |
AMERICAN EXPRES... | +2,83 | 301,30 |
NVIDIA CORP. | -3,22 | 141,95 |
UNITEDHEALTH GR... | -1,11 | 590,87 |
MERCK & CO. INC... | -0,681 | 99,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUPER MICRO COM... | +11,62 | 33,15 |
COPART INC. | +10,19 | 62,70 |
DATADOG INC. CL... | +7,63 | 154,83 |
INTUIT INC. | -5,68 | 640,12 |
PINDUODUO INC. ... | -3,86 | 100,07 |
PALO ALTO NETWO... | -3,61 | 383,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
LUCY SCIENTIFIC... | +1.100,00 | 0,01 |
PALLADYNE AI CO... | +130,00 | 4,60 |
QUANTUM CORP. | +127,11 | 9,13 |
MOTUS GI HOLDIN... | -99,88 | 0,00 |
AFRICAN AGRICUL... | -80,00 | 0,00 |
AUTONOMIX MEDIC... | -53,55 | 6,28 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.296,51 | 22.11.2024 | 22:46 | +426,16 | +0,97% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 20.776,23 | 22.11.2024 | 23:16 | +35,45 | +0,17% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.003,65 | 22.11.2024 | 23:16 | +31,23 | +0,16% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.969,34 | 22.11.2024 | 22:46 | +20,63 | +0,35% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.869,08 | 22.11.2024 | 22:46 | +4,76 | +0,17% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 75,09 | +0,84 | 22.11.2024 22:59 |
BUND-FUTURE | 133,05 | +0,57 | 22.11.2024 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,18 | -0,08 | 22.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.715,81 | +46,72 | 22.11.2024 22:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,33 | +0,60 | 22.11.2024 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-Adhoc: CGTN: "Goldene Partner": China und Brasilien... | 23.11.24 | 01:02 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden... | 23.11.24 | 22:29 |
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke ... | 23.11.24 | 22:20 |
Prima Menü ruft weiteren Auflauf zurück - wegen Metallf... | 23.11.24 | 22:17 |
Erstmals Kind in USA mit Vogelgrippe infiziert | 23.11.24 | 22:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 47... | 23.11.24 | 18:40 |
RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Zi... | 23.11.24 | 18:39 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Nestle auf... | 23.11.24 | 18:27 |
DZ Bank senkt fairen Wert für CTS Eventi... | 23.11.24 | 18:17 |
UBS belässt Unilever auf 'Sell' - Ziel 4... | 23.11.24 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |