Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.703,16 | -26,55 | -0,56% | Stand: 21.11.2024 | 10:20 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.703,16 | -26,55 / -0,56% |
ATX (Österreich)
3.506,76 | +4,48 / +0,13% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.703,16 | -26,55 / -0,56% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
IBERDROLA S.A. ... | 0,944 | 13,37 |
MUENCHENER RUEC... | 0,695 | 478,30 |
SAP SE | 0,589 | 221,90 |
KERING S.A. | -2,35 | 209,90 |
BAYER AG | -1,95 | 19,16 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,90 | 67,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
WIENERBERGER AG | +2,83 | 26,90 |
UNIQA INSURANCE... | +2,35 | 7,41 |
VERBUND AG | +1,79 | 73,85 |
SCHOELLER-BLECK... | -9,90 | 27,75 |
VOESTALPINE AG | -2,44 | 17,99 |
RAIFFEISEN BANK... | -1,87 | 17,84 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +22,51 | 1,03 |
BIOKARPET S.A. ... | +10,70 | 1,66 |
CENTRIC HOLDING... | +8,47 | 0,32 |
THESSAL.WATER S... | -3,72 | 3,11 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
CRETE PLASTICS ... | -2,19 | 13,40 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.703,16 | 21.11.2024 | 10:20 | -26,55 | -0,56% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.506,76 | 21.11.2024 | 10:20 | +4,48 | +0,13% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.882,55 | 21.11.2024 | 10:20 | -13,59 | -0,72% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,63 | +0,59 | 21.11.2024 10:20 |
BUND-FUTURE | 132,39 | +0,31 | 21.11.2024 10:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,93 | +13,73 | 21.11.2024 10:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,03 | +0,12 | 21.11.2024 10:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Tauschgeschäft? Russland sendet Zootiere nach Nordkorea | 21.11.24 | 10:34 |
Devisen: Euro zum US-Dollar kaum bewegt - US-Daten im B... | 21.11.24 | 10:32 |
EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht nicht testiert... | 21.11.24 | 10:32 |
Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne | 21.11.24 | 10:32 |
Commerzbank macht Carsten Schmitt zum neuen Finanzchef | 21.11.24 | 10:26 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overwe... | 21.11.24 | 09:28 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |