Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+88,14 | +0,20% | Stand: 14.07.2025 | 22:43 |
Dow Jones (USA)
44.459,65 | +88,14 / +0,20% |
NASDAQ 100 (USA)
22.855,63 | +75,03 / +0,33% |
NASDAQ Composite (USA)
20.640,33 | +54,80 / +0,27% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BOEING CO., THE | +1,62 | 230,51 |
WALMART INC. | +1,46 | 95,78 |
3M COMPANY | +1,33 | 157,91 |
CHEVRON CORPORA... | -2,36 | 151,65 |
PROCTER & GAMBL... | -2,09 | 153,76 |
APPLE INC | -1,20 | 208,62 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
APPLOVIN CORP. ... | +6,21 | 355,90 |
AUTODESK INC | +5,05 | 294,55 |
PALANTIR TECHNO... | +4,96 | 149,15 |
MICRON TECHNOLO... | -4,75 | 118,61 |
LULULEMON ATHLE... | -3,22 | 228,89 |
PINDUODUO INC. ... | -2,38 | 102,41 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SMART FOR LIFE ... | +4.100,00 | 0,00 |
HEMPACCO CO. IN... | +400,00 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | +200,00 | 0,00 |
TELESIS BIO INC... | -91,90 | 0,02 |
BANNIX ACQUISIT... | -66,56 | 3,01 |
MINK THERAPEUTI... | -36,71 | 40,61 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.459,65![]() |
14.07.2025 | 22:43 | +88,14 | +0,20% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.855,63![]() |
14.07.2025 | 23:16 | +75,03 | +0,33% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.640,33![]() |
14.07.2025 | 23:16 | +54,80 | +0,27% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.268,56![]() |
14.07.2025 | 22:43 | +8,81 | +0,14% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.077,51![]() |
14.07.2025 | 22:43 | +3,70 | +0,12% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 69,06 | -1,59 | 14.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 129,31 | +0,13 | 15.07.2025 02:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,56 | -0,01 | 14.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.346,83 | +1,78 | 15.07.2025 02:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 38,27 | +0,01 | 15.07.2025 02:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metal... | 15.07.25 | 23:20 |
Deutschland will weitreichende US-Waffen kaufen | 15.07.25 | 22:52 |
Pistorius: Lieferung von zwei Patriot-Systemen wird vor... | 15.07.25 | 22:30 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne nach ... | 15.07.25 | 22:29 |
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne nach neuen Zo... | 15.07.25 | 22:20 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel... | 15.07.25 | 19:33 |
JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral... | 15.07.25 | 19:25 |
UBS hebt Ziel für Santander auf 8 Euro -... | 15.07.25 | 19:20 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 15.07.25 | 19:20 |
JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Overwe... | 15.07.25 | 19:18 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |