Marktdaten & Analyse
DAX
18.986,65 | -18,13 | -0,10% | Stand: 21.11.2024 | 11:00 |
DAX
18.986,65 | -18,13 / -0,10% |
TecDAX
3.309,37 | -8,44 / -0,25% |
MDAX
25.793,38 | -209,19 / -0,80% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,21 | 39,70 |
FRESENIUS SE & ... | +1,80 | 32,79 |
HANNOVER RUECK ... | +1,21 | 242,40 |
DR. ING. H.C. F... | -3,67 | 56,20 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,81 | 67,26 |
BAYER AG | -1,69 | 19,21 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,49 | 49,30 |
QIAGEN NV | +2,21 | 39,70 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,64 | 11,45 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,16 | 11,79 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,30 | 41,33 |
HOCHTIEF AG | 0,969 | 114,60 |
JUNGHEINRICH AG... | 0,677 | 23,78 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,48 | 81,20 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
HUGO BOSS AG | -2,65 | 38,94 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
L-DAX | Deutschland | 19.084,46 | 21.11.2024 | 09:00 | +58,12 | +0,31% |
2.668,89 | 21.11.2024 | 11:00 | +16,69 | +0,63% | ||
31,13 | 21.11.2024 | 11:00 | +0,22 | +0,71% | ||
73,81 | 21.11.2024 | 11:00 | +0,77 | +1,05% | ||
132,35 | 21.11.2024 | 11:00 | +0,27 | +0,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,81 | +0,77 | 21.11.2024 11:00 |
BUND-FUTURE | 132,35 | +0,27 | 21.11.2024 11:00 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.668,89 | +16,69 | 21.11.2024 11:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,13 | +0,22 | 21.11.2024 11:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |