Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
4.735,73 | +6,02 | +0,13% | Stand: 21.11.2024 | 13:22 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.735,73 | +6,02 / +0,13% |
ATX (Österreich)
3.512,19 | +9,91 / +0,28% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.735,73 | +6,02 / +0,13% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ALLIANZ SE | +1,61 | 289,90 |
IBERDROLA S.A. ... | +1,40 | 13,43 |
MUENCHENER RUEC... | +1,39 | 481,60 |
KERING S.A. | -3,19 | 208,10 |
NOKIA CORPORATI... | -2,92 | 3,90 |
ADIDAS AG | -1,59 | 210,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERBUND AG | +2,67 | 75,00 |
WIENERBERGER AG | +2,23 | 26,56 |
UNIQA INSURANCE... | +2,21 | 7,40 |
SCHOELLER-BLECK... | -6,34 | 28,80 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,61 | 14,06 |
VOESTALPINE AG | -2,17 | 18,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +23,70 | 1,04 |
BIOKARPET S.A. ... | +12,04 | 1,68 |
CENTRIC HOLDING... | +9,83 | 0,32 |
THESSAL.WATER S... | -3,10 | 3,13 |
ELTON S.A. NAME... | -2,30 | 1,78 |
DIMAND S.A. NAM... | -1,69 | 8,15 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.735,73 | 21.11.2024 | 13:22 | +6,02 | +0,13% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.512,19 | 21.11.2024 | 13:22 | +9,91 | +0,28% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00 | 21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 1.906,74 | 21.11.2024 | 13:22 | +10,60 | +0,56% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,20 | +1,16 | 21.11.2024 13:22 |
BUND-FUTURE | 132,37 | +0,29 | 21.11.2024 13:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,31 | +14,11 | 21.11.2024 13:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,03 | +0,12 | 21.11.2024 13:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune erhöht ... | 21.11.24 | 13:34 |
IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterzeichnet Blue-UA... | 21.11.24 | 13:34 |
Autobauer Mercedes-Benz will Milliarden einsparen | 21.11.24 | 13:30 |
AKTIE IM FOKUS 3: Rheinmetall geben nach Rekordhoch Tei... | 21.11.24 | 13:30 |
EQS-News: Klassik Radio AG: Gemeinsame Stellungnahme de... | 21.11.24 | 13:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 185 ... | 21.11.24 | 12:03 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |