Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-11,47 | -0,22% | Stand: 01.07.2025 | 10:32 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.291,77 | -11,47 / -0,22% |
ATX (Österreich)
4.412,02 | -18,27 / -0,41% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.291,77 | -11,47 / -0,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ADIDAS AG | +2,60 | 203,10 |
LVMH MOET HENNE... | +1,75 | 452,40 |
ENEL S.P.A. AZI... | 0,893 | 8,14 |
COMPAGNIE DE SA... | -1,87 | 97,78 |
MERCEDES-BENZ G... | -1,53 | 48,93 |
AIRBUS SE | -1,50 | 174,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +1,10 | 184,20 |
CA IMMOBILIEN A... | 0,824 | 24,48 |
VERBUND AG | 0,769 | 65,55 |
VOESTALPINE AG | -2,50 | 23,36 |
SCHOELLER-BLECK... | -2,48 | 29,45 |
LENZING AG | -2,07 | 23,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +33,94 | 2,14 |
PIRAEUS FINANCI... | +2,71 | 5,90 |
INTRACOM HOLDIN... | +1,52 | 3,35 |
HELLENIC EXCH.-... | -3,88 | 5,95 |
BRIQ PROPERT.RE... | -2,21 | 2,66 |
METLEN ENERGY &... | -1,96 | 45,10 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.291,77![]() |
01.07.2025 | 10:32 | -11,47 | -0,22% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.412,02![]() |
01.07.2025 | 10:31 | -18,27 | -0,41% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.544,15![]() |
01.07.2025 | 10:32 | -1,47 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,88 | +0,29 | 01.07.2025 10:32 |
BUND-FUTURE | 130,56 | +0,41 | 01.07.2025 10:32 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | 0,00 | 27.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.339,28 | +26,85 | 01.07.2025 10:32 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,32 | +0,17 | 01.07.2025 10:32 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen | 01.07.25 | 10:43 |
AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy drehen nach Rekordhoch k... | 01.07.25 | 10:35 |
EQS-News: comdirect setzt beim ProTrader auf die tick T... | 01.07.25 | 10:30 |
Eurozone: Industriestimmung hellt sich weiter auf | 01.07.25 | 10:26 |
IAA auf Wachstumskurs - Mehr als 100 chinesische Ausste... | 01.07.25 | 10:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: stock3 AG (von BankM ... | 01.07.25 | 10:43 |
UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' | 01.07.25 | 10:01 |
UBS senkt Ziel für Hermes auf 2704 Euro ... | 01.07.25 | 09:52 |
UBS hebt Ziel für Kering auf 190 Euro - ... | 01.07.25 | 09:49 |
UBS senkt Ziel für Symrise auf 115 Euro ... | 01.07.25 | 09:46 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |