Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+275,50 | +0,63% | Stand: 30.06.2025 | 22:44 |
Dow Jones (USA)
44.094,77 | +275,50 / +0,63% |
NASDAQ 100 (USA)
22.679,01 | +144,81 / +0,64% |
NASDAQ Composite (USA)
20.369,73 | +96,27 / +0,47% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,45 | 707,75 |
VERIZON COMMUNI... | +2,27 | 43,27 |
APPLE INC | +2,03 | 205,17 |
BOEING CO., THE | -2,34 | 209,53 |
AMAZON.COM INC. | -1,75 | 219,39 |
NIKE INC. 'B' | -1,39 | 71,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRATEGY | +5,30 | 404,23 |
APPLOVIN CORP. ... | +4,88 | 350,08 |
PALANTIR TECHNO... | +4,27 | 136,32 |
ARM HOLDINGS PL... | -2,25 | 161,74 |
TESLA INC. | -1,84 | 317,66 |
AMAZON.COM INC. | -1,75 | 219,39 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PAXMEDICA INC. ... | +9.900,00 | 0,00 |
PRESTO AUTOMATI... | +9.900,00 | 0,00 |
BRUUSH ORAL CAR... | +1.400,00 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -95,00 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | -84,62 | 0,00 |
JVSPAC ACQUISIT... | -65,98 | 3,64 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 44.094,77![]() |
30.06.2025 | 22:44 | +275,50 | +0,63% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.679,01![]() |
30.06.2025 | 23:16 | +144,81 | +0,64% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.369,73![]() |
30.06.2025 | 23:16 | +96,27 | +0,47% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.204,95![]() |
30.06.2025 | 22:44 | +31,88 | +0,52% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.045,80![]() |
30.06.2025 | 22:44 | +14,33 | +0,47% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,85 | +0,26 | 01.07.2025 10:36 |
BUND-FUTURE | 130,56 | +0,41 | 01.07.2025 10:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | 0,00 | 27.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.340,67 | +28,24 | 01.07.2025 10:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,32 | +0,18 | 01.07.2025 10:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: stock3 AG (von BankM AG): Kaufen | 01.07.25 | 10:43 |
AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy drehen nach Rekordhoch k... | 01.07.25 | 10:35 |
EQS-News: comdirect setzt beim ProTrader auf die tick T... | 01.07.25 | 10:30 |
Eurozone: Industriestimmung hellt sich weiter auf | 01.07.25 | 10:26 |
IAA auf Wachstumskurs - Mehr als 100 chinesische Ausste... | 01.07.25 | 10:19 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: stock3 AG (von BankM ... | 01.07.25 | 10:43 |
Hauck Aufhäuser IB belässt Freenet auf '... | 01.07.25 | 10:01 |
UBS belässt Astrazeneca auf 'Buy' | 01.07.25 | 10:01 |
UBS senkt Ziel für Hermes auf 2704 Euro ... | 01.07.25 | 09:52 |
UBS hebt Ziel für Kering auf 190 Euro - ... | 01.07.25 | 09:49 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |