Marktdaten & Analyse
DAX
18.964,34 | -40,44 | -0,21% | Stand: 21.11.2024 | 10:54 |
DAX
18.964,34 | -40,44 / -0,21% |
TecDAX
3.307,59 | -10,22 / -0,31% |
MDAX
25.767,09 | -235,48 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
FRESENIUS SE & ... | +1,80 | 32,79 |
HANNOVER RUECK ... | +1,09 | 242,10 |
DR. ING. H.C. F... | -3,94 | 56,04 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,96 | 67,16 |
COMMERZBANK AG | -1,61 | 15,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,60 | 49,35 |
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,81 | 11,43 |
NAGARRO SE | -2,17 | 92,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,35 | 41,35 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
JUNGHEINRICH AG... | 0,762 | 23,80 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,70 | 81,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
HUGO BOSS AG | -2,98 | 38,81 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
HDAX | Deutschland | 9.964,90 | 21.11.2024 | 10:54 | -33,61 | -0,34% |
DivDAX | Deutschland | 452,91 | 21.11.2024 | 10:54 | -2,75 | -0,60% |
DAX | Deutschland | 18.964,34 | 21.11.2024 | 10:54 | -40,44 | -0,21% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,74 | +0,70 | 21.11.2024 10:54 |
BUND-FUTURE | 132,31 | +0,23 | 21.11.2024 10:54 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,70 | +14,50 | 21.11.2024 10:54 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,07 | +0,16 | 21.11.2024 10:54 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |