Marktdaten & Analyse
DAX
19.062,90 | +58,12 | +0,31% | Stand: 21.11.2024 | 14:12 |
DAX
19.062,90 | +58,12 / +0,31% |
TecDAX
3.318,73 | +0,92 / +0,03% |
MDAX
25.772,72 | -229,85 / -0,88% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,30 | 40,12 |
FRESENIUS SE & ... | +2,39 | 32,98 |
HANNOVER RUECK ... | +1,71 | 243,60 |
DR. ING. H.C. F... | -3,77 | 56,14 |
ADIDAS AG | -1,59 | 210,10 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,55 | 67,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +3,30 | 40,12 |
SUSS MICROTEC S... | +1,66 | 48,90 |
SILTRONIC AG | +1,34 | 47,04 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
SMA SOLAR TECHN... | -3,15 | 11,67 |
NORDEX SE | -2,72 | 11,44 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +2,25 | 41,72 |
HOCHTIEF AG | +1,76 | 115,50 |
SILTRONIC AG | +1,34 | 47,04 |
CTS EVENTIM AG ... | -12,60 | 78,40 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
HELLOFRESH SE | -3,84 | 10,53 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 19.062,90 | 21.11.2024 | 14:12 | +58,12 | +0,31% |
TecDAX | Deutschland | 3.318,73 | 21.11.2024 | 14:12 | +0,92 | +0,03% |
MDAX | Deutschland | 25.772,72 | 21.11.2024 | 14:12 | -229,85 | -0,88% |
SDAX | Deutschland | 13.158,09 | 21.11.2024 | 14:12 | -62,91 | -0,48% |
HDAX | Deutschland | 10.013,62 | 21.11.2024 | 14:12 | +15,11 | +0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,12 | +1,08 | 21.11.2024 14:12 |
BUND-FUTURE | 132,41 | +0,33 | 21.11.2024 14:12 |
UMLAUFRENDITE | 2,26 | -0,03 | 21.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,89 | +14,69 | 21.11.2024 14:12 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 30,98 | +0,07 | 21.11.2024 14:12 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec fällt auf Tief seit ... | 21.11.24 | 14:24 |
Baerbock auf Klimakonferenz: 'Noch extrem steiniger Weg... | 21.11.24 | 14:21 |
AKTIE IM FOKUS: Zurich steigen an SMI-Spitze - Neue Mit... | 21.11.24 | 14:21 |
WDH: Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Z... | 21.11.24 | 14:19 |
Bosch kürzt Arbeitszeit bei Beschäftigten in der Zentra... | 21.11.24 | 14:05 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Deutsche Bank Research belässt STMicro a... | 21.11.24 | 13:40 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ne... | 21.11.24 | 13:33 |
UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 138... | 21.11.24 | 13:28 |
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Fre... | 21.11.24 | 13:27 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |