Marktdaten & Analyse
DAX
18.956,13 | -48,65 | -0,26% | Stand: 21.11.2024 | 10:53 |
DAX
18.956,13 | -48,65 / -0,26% |
TecDAX
3.306,09 | -11,72 / -0,35% |
MDAX
25.766,98 | -235,59 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
FRESENIUS SE & ... | +1,83 | 32,80 |
HANNOVER RUECK ... | +1,09 | 242,10 |
DR. ING. H.C. F... | -3,98 | 56,02 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,07 | 67,08 |
COMMERZBANK AG | -1,61 | 15,54 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,60 | 49,35 |
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
NORDEX SE | -2,89 | 11,42 |
SMA SOLAR TECHN... | -2,07 | 11,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,35 | 41,35 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
SILTRONIC AG | 0,776 | 46,78 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,70 | 81,00 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,87 | 54,70 |
HUGO BOSS AG | -2,98 | 38,81 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
DivDAX | Deutschland | 452,76 | 21.11.2024 | 10:53 | -2,90 | -0,64% |
CDAX | Deutschland | 1.632,86 | 21.11.2024 | 10:53 | -4,56 | -0,28% |
TecDAX | Deutschland | 3.306,09 | 21.11.2024 | 10:53 | -11,72 | -0,35% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,72 | +0,68 | 21.11.2024 10:53 |
BUND-FUTURE | 132,31 | +0,23 | 21.11.2024 10:53 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.666,73 | +14,53 | 21.11.2024 10:53 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,07 | +0,16 | 21.11.2024 10:53 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |