Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-431,07 | -1,07% | Stand: 01.07.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
39.948,80 | -431,07 / -1,07% |
Hang Seng (Hong Kong)
24.072,28 | -211,87 / -0,87% |
KOSPI (Südkorea)
3.089,65 | +17,95 / +0,58% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKYO ELECTRIC ... | +10,97 | 3,15 |
JAPAN EXCHANGE ... | +6,47 | 9,05 |
FUJIKURA LTD. R... | +4,45 | 46,90 |
NISSAN MOTOR CO... | -6,62 | 1,96 |
EISAI CO. LTD. | -5,52 | 23,60 |
YOKOGAWA ELECTR... | -4,31 | 22,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HONG KONG & CHI... | +4,30 | 0,73 |
KUAISHOU TECHNO... | +2,96 | 6,96 |
CHINA UNICOM HO... | +2,52 | 0,82 |
BUDWEISER BREWI... | -5,81 | 0,81 |
HAIDILAO INTERN... | -3,03 | 1,60 |
CK ASSET HOLDIN... | -2,40 | 3,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 39.948,80![]() |
01.07.2025 | 08:25 | -431,07 | -1,07% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 24.072,28![]() |
30.06.2025 | 10:08 | -211,87 | -0,87% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 3.089,65![]() |
01.07.2025 | 08:50 | +17,95 | +0,58% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.778,70![]() |
01.07.2025 | 08:15 | -10,60 | -0,12% |
SENSEX (Indien) | Indien | 83.606,46![]() |
30.06.2025 | 12:15 | -452,44 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,47 | -0,12 | 01.07.2025 09:41 |
BUND-FUTURE | 130,60 | +0,45 | 01.07.2025 09:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | 0,00 | 27.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.334,04 | +21,61 | 01.07.2025 09:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,15 | +0,01 | 01.07.2025 09:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Preise für Häuser und Wohnungen legen zu | 01.07.25 | 09:47 |
EQS-News: naoo-Tochter Kingfluencers stärkt Ertragskraf... | 01.07.25 | 09:46 |
IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Tochtergesellschaft von... | 01.07.25 | 09:44 |
GNW-News: Bitget listet NodeOps (NODE) für den Spot-Han... | 01.07.25 | 09:21 |
AKTIE IM FOKUS: Tesla unter Druck - Absatzzahlen und St... | 01.07.25 | 09:17 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: ZEAL Network SE (von ... | 01.07.25 | 09:00 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Si... | 01.07.25 | 08:05 |
UBS senkt Ziel für Wolters Kluwer auf 14... | 01.07.25 | 08:00 |
JPMorgan belässt Prosus auf 'Overweight'... | 01.07.25 | 07:59 |
JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight... | 01.07.25 | 07:42 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |