Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 | -0,83% | Stand: 21.11.2024 | 07:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
38.003,55 | -317,02 / -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong)
19.601,11 | -103,90 / -0,53% |
KOSPI (Südkorea)
2.480,63 | -1,66 / -0,07% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
M3 INC. REGISTE... | +5,45 | 8,70 |
TOKYO GAS CORP ... | +5,30 | 27,80 |
SUMITOMO ELECTR... | +5,11 | 18,50 |
YAMAHA MOTOR CO... | -4,14 | 8,11 |
SUMITOMO REALTY... | -3,55 | 27,20 |
EAST JAPAN RAIL... | -3,14 | 16,98 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HANSOH PHARMACE... | +9,62 | 2,28 |
BUDWEISER BREWI... | +6,21 | 0,94 |
XINYI SOLAR HOL... | +3,93 | 0,41 |
INDUSTRIAL & CO... | -6,71 | 0,55 |
WUXI APPTEC CO.... | -4,17 | 5,75 |
CHOW TAI FOOK J... | -4,05 | 0,83 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 38.003,55 | 21.11.2024 | 07:25 | -317,02 | -0,83% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 19.601,11 | 21.11.2024 | 09:08 | -103,90 | -0,53% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.480,63 | 21.11.2024 | 07:50 | -1,66 | -0,07% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.555,50 | 21.11.2024 | 06:15 | -20,80 | -0,24% |
SENSEX (Indien) | Indien | 77.155,79 | 21.11.2024 | 11:15 | -422,59 | -0,54% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 74,32 | +1,28 | 21.11.2024 13:37 |
BUND-FUTURE | 132,47 | +0,39 | 21.11.2024 13:37 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.665,75 | +13,55 | 21.11.2024 13:37 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,06 | +0,15 | 21.11.2024 13:37 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Neta... | 21.11.24 | 13:49 |
Britischer Verteidigungsminister wirft Putin Eskalation... | 21.11.24 | 13:49 |
Lemke: Blockade von Gesprächen in Baku ist verantwortun... | 21.11.24 | 13:47 |
SPD: Massiven Jobbau bei VW verhindern | 21.11.24 | 13:44 |
Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM A... | 21.11.24 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Pentixapharm Holding ... | 21.11.24 | 13:41 |
Barclays hebt Ziel für Philips auf 32 Eu... | 21.11.24 | 12:10 |
Barclays belässt Siemens Healthineers au... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Me... | 21.11.24 | 12:06 |
Deutsche Bank hebt Ziel für Nvidia auf 1... | 21.11.24 | 12:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |