Marktdaten & Analyse
DAX
18.962,76 | -42,02 | -0,22% | Stand: 21.11.2024 | 10:55 |
DAX
18.962,76 | -42,02 / -0,22% |
TecDAX
3.306,74 | -11,07 / -0,33% |
MDAX
25.764,97 | -237,60 / -0,91% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
FRESENIUS SE & ... | +1,80 | 32,79 |
HANNOVER RUECK ... | +1,04 | 242,00 |
DR. ING. H.C. F... | -4,05 | 55,98 |
BAYERISCHE MOTO... | -1,99 | 67,14 |
COMMERZBANK AG | -1,68 | 15,53 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUSS MICROTEC S... | +2,60 | 49,35 |
QIAGEN NV | +2,19 | 39,69 |
ELMOS SEMICONDU... | 0,972 | 62,30 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
NORDEX SE | -2,81 | 11,43 |
NAGARRO SE | -2,17 | 92,35 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FRESENIUS MEDIC... | +1,30 | 41,33 |
HOCHTIEF AG | 0,793 | 114,40 |
JUNGHEINRICH AG... | 0,508 | 23,74 |
CTS EVENTIM AG ... | -9,64 | 81,05 |
CARL ZEISS MEDI... | -3,78 | 54,75 |
HUGO BOSS AG | -2,98 | 38,81 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 18.962,76 | 21.11.2024 | 10:55 | -42,02 | -0,22% |
TecDAX | Deutschland | 3.306,74 | 21.11.2024 | 10:55 | -11,07 | -0,33% |
MDAX | Deutschland | 25.764,97 | 21.11.2024 | 10:55 | -237,60 | -0,91% |
SDAX | Deutschland | 13.147,53 | 21.11.2024 | 10:55 | -73,47 | -0,56% |
HDAX | Deutschland | 9.967,07 | 21.11.2024 | 10:55 | -31,44 | -0,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 73,75 | +0,71 | 21.11.2024 10:55 |
BUND-FUTURE | 132,33 | +0,25 | 21.11.2024 10:55 |
UMLAUFRENDITE | 2,29 | +0,05 | 20.11.2024 13:00 |
GOLD | 2.667,71 | +15,51 | 21.11.2024 10:55 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 31,08 | +0,17 | 21.11.2024 10:55 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kauf... | 21.11.24 | 11:01 |
EQS-News: Erster Patient in Phase I/II Studie zu akuter... | 21.11.24 | 11:00 |
ROUNDUP: Pharmahersteller Novartis will mittelfristig e... | 21.11.24 | 10:58 |
EQS-News: ABO Energy schließt Verkauf von zwei Batterie... | 21.11.24 | 10:57 |
Lauterbach wirbt für Umsetzung der Krankenhausreform | 21.11.24 | 10:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: SMT Scharf AG (von Mo... | 21.11.24 | 11:01 |
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research he... | 21.11.24 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eve... | 21.11.24 | 09:50 |
Original-Research: 2G Energy AG (von Fir... | 21.11.24 | 09:41 |
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für ... | 21.11.24 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |