Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-22,40 | -0,42% | Stand: 30.06.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.303,24 | -22,40 / -0,42% |
ATX (Österreich)
4.430,29 | +11,41 / +0,26% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.303,24 | -22,40 / -0,42% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +2,63 | 1.797,00 |
L'OREAL S.A. | +2,24 | 363,10 |
SAFRAN SA | +1,36 | 275,90 |
BAYER AG | -5,34 | 25,54 |
STELLANTIS N.V. | -3,45 | 8,51 |
BASF SE | -2,38 | 41,86 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TELEKOM AUSTRIA... | +1,37 | 9,64 |
AT&S AUSTRIA TE... | +1,30 | 17,16 |
BAWAG GROUP AG | +1,21 | 108,30 |
LENZING AG | -2,42 | 24,15 |
WIENERBERGER AG | -1,73 | 31,74 |
VOESTALPINE AG | -0,992 | 23,96 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
INTRALOT SA - I... | +5,55 | 1,18 |
KRI-KRI MILK IN... | +5,05 | 19,12 |
EKTER S.A. NAME... | +3,54 | 2,05 |
AVAX S.A. NAMEN... | -40,74 | 1,59 |
TITAN CEMENT IN... | -7,56 | 38,50 |
QUALITY & RELIA... | -3,90 | 1,13 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.303,24![]() |
30.06.2025 | 17:50 | -22,40 | -0,42% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.430,29![]() |
30.06.2025 | 17:50 | +11,41 | +0,26% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.545,62![]() |
30.06.2025 | 17:45 | +19,40 | +0,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,59 | +0,18 | 30.06.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,25 | +0,10 | 01.07.2025 03:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.320,56 | +8,13 | 01.07.2025 03:27 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,12 | -0,03 | 01.07.2025 03:27 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
KORREKTUR/Berichte: Netanjahu trifft Trump in der komme... | 01.07.25 | 23:43 |
USA heben Syrien-Sanktionen auf | 01.07.25 | 23:38 |
ROUNDUP 2/Krankenhaus: 34 Tote bei Angriff Israels in G... | 01.07.25 | 23:03 |
Berichte: Netanjahu trifft Trump in der kommenden Woche | 01.07.25 | 23:02 |
Moskaus Statthalter meldet Einnahme von ukrainischem Lu... | 01.07.25 | 23:01 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Jefferies belässt Symrise auf 'Underperf... | 01.07.25 | 23:34 |
JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Over... | 01.07.25 | 23:26 |
RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Outperfor... | 01.07.25 | 21:39 |
Bernstein belässt Mercedes-Benz auf 'Mar... | 01.07.25 | 21:34 |
Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy... | 01.07.25 | 21:33 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |