Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
68,52 USD | ![]() |
03.07.25/10:13 | ![]() |
-0,61 | ![]() |
-0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.353,33 USD | ![]() |
03.07.25/09:58 | ![]() |
+3,97 | ![]() |
+0,12% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
1.420,83 USD | ![]() |
03.07.25/09:58 | ![]() |
+4,28 | ![]() |
+0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
36,91 USD | ![]() |
03.07.25/09:58 | ![]() |
+0,50 | ![]() |
+1,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
1.156,00 USD | ![]() |
03.07.25/09:58 | ![]() |
-2,68 | ![]() |
-0,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,77 USC | ![]() |
02.07.25/20:29 | ![]() |
+0,49 | ![]() |
+0,74% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
297,95 USC | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-0,90 | ![]() |
-0,30% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
8.904,00 USD | ![]() |
02.07.25/19:38 | ![]() |
-96,00 | ![]() |
-1,07% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
198,10 USC | ![]() |
02.07.25/20:09 | ![]() |
-17,35 | ![]() |
-8,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
15,58 USC | ![]() |
02.07.25/19:08 | ![]() |
-0,12 | ![]() |
-0,76% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
103,89 ![]() ![]() |
![]() |
03.07.25 | ![]() |
08:13 | ![]() |
+0,17 | ![]() |
+0,17% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8472 | ![]() |
7,8498 | ![]() |
143,8780 | ![]() |
0,7323 | ![]() |
0,7914 | ![]() |
1,3591 | ![]() |
1,5205 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1802 | ![]() |
![]() |
9,2641 | ![]() |
169,8110 | ![]() |
0,8643 | ![]() |
0,9340 | ![]() |
1,6041 | ![]() |
1,7945 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1274 | ![]() |
0,1079 | ![]() |
![]() |
18,3143 | ![]() |
0,0934 | ![]() |
0,1007 | ![]() |
0,1731 | ![]() |
0,1937 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0059 | ![]() |
0,0544 | ![]() |
![]() |
0,0051 | ![]() |
0,0055 | ![]() |
0,0094 | ![]() |
0,0106 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3656 | ![]() |
1,1568 | ![]() |
10,7110 | ![]() |
196,4700 | ![]() |
![]() |
1,0807 | ![]() |
1,8560 | ![]() |
2,0762 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2629 | ![]() |
1,0700 | ![]() |
9,9340 | ![]() |
181,7830 | ![]() |
0,9248 | ![]() |
![]() |
1,7163 | ![]() |
1,9207 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7356 | ![]() |
0,6234 | ![]() |
5,7740 | ![]() |
105,8480 | ![]() |
0,5388 | ![]() |
0,5822 | ![]() |
![]() |
1,1188 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6576 | ![]() |
0,5571 | ![]() |
5,1637 | ![]() |
94,6270 | ![]() |
0,4816 | ![]() |
0,5205 | ![]() |
0,8939 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8472 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1802 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7323 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3656 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 143,8780 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3591 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7356 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7914 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2629 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |