Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+24,43 | +0,46% | Stand: 03.07.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.343,15 | +24,43 / +0,46% |
ATX (Österreich)
4.431,89 | +26,15 / +0,59% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.343,15 | +24,43 / +0,46% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SAP SE | +2,02 | 258,20 |
INFINEON TECHNO... | +1,96 | 36,92 |
AXA S.A. | +1,87 | 41,40 |
BASF SE | -2,18 | 42,20 |
RHEINMETALL AG | -1,79 | 1.698,50 |
SANOFI S.A. | -1,36 | 82,47 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAWAG GROUP AG | +1,69 | 108,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | +1,29 | 17,34 |
EVN AG | +1,07 | 23,60 |
VOESTALPINE AG | -1,42 | 23,60 |
ANDRITZ AG | -0,888 | 61,40 |
MAYR-MELNHOF KA... | -0,767 | 77,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ELVALHALCOR S.A... | +7,66 | 2,60 |
GEK TERNA S.A. | +4,60 | 18,88 |
METLEN ENERGY &... | +4,26 | 47,50 |
AVAX S.A. NAMEN... | -40,30 | 1,59 |
OPAP S.A. | -2,45 | 19,50 |
HELLENIC TELECO... | -2,34 | 15,88 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.343,15![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +24,43 | +0,46% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.431,89![]() |
03.07.2025 | 17:50 | +26,15 | +0,59% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.583,68![]() |
03.07.2025 | 17:45 | +46,28 | +1,82% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 68,88 | -0,25 | 03.07.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,31 | +0,36 | 03.07.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,48 | 0,00 | 03.07.2025 14:00 |
GOLD | 3.325,92 | -23,44 | 04.07.2025 00:36 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,84 | +0,43 | 04.07.2025 00:36 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Abcourt Mines Inc. : Abcourt schließt Kreditf... | 04.07.25 | 23:58 |
IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. er... | 04.07.25 | 23:55 |
Trump unterschreibt 'Big Beautiful'-Gesetz am Unabhängi... | 04.07.25 | 22:43 |
Wieder internationale Flüge nach Teheran | 04.07.25 | 22:41 |
Tote durch russischen Beschuss im Donezker Gebiet | 04.07.25 | 22:36 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 04.07.25 | 20:14 |
HQ Trust sieht für Aktienmärkte bis Jahr... | 04.07.25 | 17:42 |
RBC belässt HSBC auf 'Sector Perform' - ... | 04.07.25 | 17:15 |
RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform'... | 04.07.25 | 17:15 |
RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperfor... | 04.07.25 | 17:14 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |