Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-31,69 | -0,66% | Stand: 11.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
4.787,23 | -31,69 / -0,66% |
ATX (Österreich)
3.716,20 | +0,67 / +0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
4.787,23 | -31,69 / -0,66% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
KERING S.A. | +3,55 | 168,02 |
IBERDROLA S.A. ... | +2,23 | 14,91 |
NOKIA CORPORATI... | +2,11 | 4,40 |
STELLANTIS N.V. | -3,91 | 7,67 |
SAFRAN SA | -3,44 | 204,70 |
SIEMENS AG | -3,35 | 180,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CA IMMOBILIEN A... | +4,30 | 22,82 |
SCHOELLER-BLECK... | +3,41 | 30,35 |
VOESTALPINE AG | +2,95 | 20,92 |
RAIFFEISEN BANK... | -3,67 | 21,00 |
EVN AG | -1,86 | 21,10 |
TELEKOM AUSTRIA... | -1,35 | 8,05 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EKTER S.A. NAME... | +9,53 | 1,72 |
BANK OF CYPRUS ... | +6,50 | 5,24 |
ELINOIL HELLENI... | +4,67 | 1,91 |
AUTOHELLAS S.A.... | -13,23 | 10,36 |
OPTIMA BANK SA | -6,70 | 13,64 |
METLEN ENERGY &... | -4,41 | 38,60 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 4.787,23![]() |
11.04.2025 | 17:50 | -31,69 | -0,66% |
ATX (Österreich) | Österreich | 3.716,20![]() |
11.04.2025 | 17:50 | +0,67 | +0,02% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.203,01![]() |
11.04.2025 | 17:45 | -32,34 | -1,45% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,69 | +1,19 | 11.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,43 | +0,07 | 11.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,09 | 11.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,68 | +47,76 | 11.04.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | +1,11 | 11.04.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Ukraine erhält weitere Waffensysteme aus Deuts... | 12.04.25 | 07:05 |
Brückenabriss an Berliner A100 soll erst Samstag beginn... | 12.04.25 | 07:04 |
Arbeitgeber: Rentenpläne kosten 50 Milliarden Euro | 12.04.25 | 06:53 |
SPD-Frauen sehen Merz bei Parität im Kabinett in der Pf... | 12.04.25 | 06:53 |
Spahn: 'Jede Ausgabe auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen... | 12.04.25 | 06:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 42... | 12.04.25 | 18:50 |
RBC erhöht Ziel für Heidelberg Materials... | 12.04.25 | 18:49 |
JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Over... | 12.04.25 | 16:28 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hermes auf 'B... | 12.04.25 | 16:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC lässt Carl Zeiss Medi... | 12.04.25 | 16:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |