Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
-936,31 | -2,71% | Stand: 11.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
33.662,69 | -936,31 / -2,71% |
Hang Seng (Hong Kong)
20.914,69 | +232,91 / +1,13% |
KOSPI (Südkorea)
2.432,72 | -12,34 / -0,50% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
FUJIKURA LTD. R... | +11,15 | 29,90 |
RENESAS ELECTRO... | +7,89 | 10,46 |
MARUBENI CORP | +7,69 | 14,00 |
FUJIFILM HOLDIN... | -5,40 | 16,28 |
ORIX CORP | -5,20 | 16,40 |
FAST RETAILING ... | -5,18 | 278,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CHINA RESOURCES... | +9,27 | 3,30 |
GEELY AUTOMOBIL... | +6,02 | 1,82 |
ZIJIN MINING GR... | +5,63 | 1,90 |
LONGFOR GROUP H... | -8,34 | 1,11 |
BUDWEISER BREWI... | -6,00 | 0,94 |
CHINA OVERSEAS ... | -4,90 | 1,51 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 33.662,69![]() |
11.04.2025 | 08:25 | -936,31 | -2,71% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 20.914,69![]() |
11.04.2025 | 10:08 | +232,91 | +1,13% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.432,72![]() |
11.04.2025 | 08:50 | -12,34 | -0,50% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 7.842,80![]() |
11.04.2025 | 08:15 | -78,30 | -0,99% |
SENSEX (Indien) | Indien | 75.157,26![]() |
11.04.2025 | 12:15 | +1.310,11 | +1,77% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,69 | +1,19 | 11.04.2025 22:59 |
BUND-FUTURE | 130,43 | +0,07 | 11.04.2025 21:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,40 | -0,09 | 11.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.236,68 | +47,76 | 11.04.2025 23:00 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,28 | +1,11 | 11.04.2025 23:00 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP: Ukraine erhält weitere Waffensysteme aus Deuts... | 12.04.25 | 07:05 |
Brückenabriss an Berliner A100 soll erst Samstag beginn... | 12.04.25 | 07:04 |
Arbeitgeber: Rentenpläne kosten 50 Milliarden Euro | 12.04.25 | 06:53 |
SPD-Frauen sehen Merz bei Parität im Kabinett in der Pf... | 12.04.25 | 06:53 |
Spahn: 'Jede Ausgabe auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen... | 12.04.25 | 06:49 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 42... | 12.04.25 | 18:50 |
RBC erhöht Ziel für Heidelberg Materials... | 12.04.25 | 18:49 |
JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Over... | 12.04.25 | 16:28 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Hermes auf 'B... | 12.04.25 | 16:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC lässt Carl Zeiss Medi... | 12.04.25 | 16:05 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |