Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-73,04 | -0,34% | Stand: 17.04.2025 | 10:14 |
DAX
21.237,98 | -73,04 / -0,34% |
TecDAX
3.415,02 | -37,85 / -1,10% |
MDAX
26.967,86 | -251,43 / -0,92% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SIEMENS ENERGY ... | +10,08 | 63,54 |
SIEMENS AG | 0,623 | 187,30 |
CONTINENTAL AG | 0,216 | 64,96 |
SARTORIUS AG VZ | -4,21 | 205,00 |
FRESENIUS MEDIC... | -3,44 | 42,61 |
HEIDELBERG MATE... | -2,60 | 160,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,75 | 6,04 |
NAGARRO SE | +2,92 | 66,90 |
NORDEX SE | +1,10 | 15,65 |
SARTORIUS AG VZ | -4,21 | 205,00 |
QIAGEN NV | -2,52 | 35,76 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,43 | 56,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +3,75 | 6,04 |
NORDEX SE | +1,10 | 15,65 |
GERRESHEIMER AG | 0,787 | 51,20 |
AROUNDTOWN SA | -2,58 | 2,65 |
CARL ZEISS MEDI... | -2,43 | 56,30 |
DWS GROUP GMBH ... | -2,42 | 42,00 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 21.237,98![]() |
17.04.2025 | 10:14 | -73,04 | -0,34% |
TecDAX | Deutschland | 3.415,02![]() |
17.04.2025 | 10:14 | -37,85 | -1,10% |
MDAX | Deutschland | 26.967,86![]() |
17.04.2025 | 10:14 | -251,43 | -0,92% |
SDAX | Deutschland | 15.052,44![]() |
17.04.2025 | 10:14 | -87,23 | -0,58% |
HDAX | Deutschland | 11.120,04![]() |
17.04.2025 | 10:14 | -41,38 | -0,37% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,38 | +0,42 | 17.04.2025 10:14 |
BUND-FUTURE | 130,98 | -0,28 | 17.04.2025 10:14 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 16.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.323,15 | -26,73 | 17.04.2025 10:14 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,47 | -0,34 | 17.04.2025 10:14 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.: RENA G... | 17.04.25 | 10:19 |
Deutsche Anleihen: Kursverluste vor EZB-Zinsentscheidun... | 17.04.25 | 10:18 |
Ölpreise legen weiter zu - USA erhöhen Druck auf den Ir... | 17.04.25 | 10:18 |
ROUNDUP: Weniger neue Wohnungen genehmigt | 17.04.25 | 10:17 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste | 17.04.25 | 10:15 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für ... | 17.04.25 | 10:20 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf ... | 17.04.25 | 10:05 |
Original-Research: SYZYGY AG (von GBC AG... | 17.04.25 | 10:00 |
ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Deutsc... | 17.04.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für ... | 17.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |